Legenda dos Rebites:
ØD - Diâmetro do cabeça
H - Espessura da cabeça
L1 - Altura do furo
L - Altura do corpo sem a cabeça
Ød - Diâmetro do alumínio
Ød1 - Diâmetro do furo
Produtos disponíveis em Latão, Cobre, Ferro Bicromatizado, Ferro Latonado e Ferro Cobreado.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Diâmetro do furo | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 X 12 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 12,00 |
| 08 X 15 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 15,00 |
| 08 X 16 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 16,00 |
| 08 X 18 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 18,00 |
| 08 X 20 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 20,00 |
| 08 X 22 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 22,00 |
| 08 X 25 TB | 7,75 | 15,10 | 1,10 | 5,30 | 25,00 |
| 10 X 08 TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 12,70 |
| 10 X 10 TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 15,87 |
| 10 X 12 TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 19,05 |
| 10 X 14 TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 22,22 |
| 10 X 16 TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 25,40 |
| 10 X 10 VOLVO TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 15,87 |
| 10 X 12 VOLVO TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 19,05 |
| 10 X 14 VOLVO TB | 6,20 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 22,22 |
| 6,3 X 14,3 VOLKS TB | 6,30 | 12,20 | 1,10 | 4,55 | 14,30 |
Copyright 2009 - Todos os direitos reservados. REBIBRAS - Rebites do Brasil.