Legenda dos Rebites:
ØD - Diâmetro do cabeça
H - Espessura da cabeça
L1 - Altura do furo
L - Altura do corpo sem a cabeça
Ød - Diâmetro do alumínio
Ød1 - Diâmetro do furo
Produtos Semi-Tubular e Volvo Semi-Tubular disponíveis em todos os Materiais (Alumínio, Latão, Cobre, Ferro Bicromatizado, Ferro Latonado e Ferro Cobreado).
Produtos Reforçado Semi-Tubular disponíveis somente em Alumínio.
Produto da linha 10 a cabeça é CHANFRADA - SEMI-CÔNICA com ângulo de 12° a 15°.
Produtos da linha 10 Volvo a cabeça é CÔNICA - ESCARIADA e o ângulo da cabeça muda de 12° à 15° para 30°.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Diâmetro do furo | Altura do furo | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 X 04 ST | 3,57 | 7,70 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 6,35 |
| 04 X 05 ST | 3,57 | 7,70 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 7,93 |
| 3,2 X 6,0 ST | 3,20 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 6,00 |
| 04 X 06 ST | 3,57 | 7,70 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 9,52 |
| 04 X 07 ST | 3,57 | 7,70 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 11,11 |
| 05 X 04 ST | 3,57 | 9,50 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 6,35 |
| 05 X 05 ST | 3,57 | 9,50 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 7,93 |
| 05 X 06 ST | 3,57 | 9,50 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 9,52 |
| 05 X 07 ST | 3,57 | 9,50 | 1,10 | 2,00 | 4,50 | 11,11 |
| 07 X 06 ST | 4,76 | 9,50 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 9,52 |
| 07 X 07 ST | 4,76 | 9,50 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 11,11 |
| 07 X 08 ST | 4,76 | 9,50 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 12,70 |
| 07 X 10 ST | 4,76 | 9,50 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 15,87 |
| 07 X 12 ST | 4,76 | 9,50 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 19,05 |
| 08 X 08 ST | 4,76 | 12,20 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 12,70 |
| 08 X 10 ST | 4,76 | 12,20 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 15,87 |
| 08 X 12 ST | 4,76 | 12,20 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 19,05 |
| 08 X 14 ST | 4,76 | 12,20 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 22,22 |
| 08 X 16 ST | 4,76 | 12,20 | 1,10 | 3,00 | 5,00 | 25,40 |
| 10 X 08 ST | 6,20 | 12,20 | 1,20 | 4,00 | 7,50 | 12,70 |
| 10 X 10 ST | 6,20 | 12,20 | 1,20 | 4,00 | 7,50 | 15,87 |
| 10 X 12 ST | 6,20 | 12,20 | 1,20 | 4,00 | 7,50 | 19,05 |
| 10 X 14 ST | 6,20 | 12,20 | 1,20 | 4,00 | 7,50 | 22,22 |
| 10 X 16 ST | 6,20 | 12,20 | 1,20 | 4,00 | 7,50 | 25,40 |
| 13 X 10 ST | 7,75 | 15,10 | 1,40 | 5,00 | 7,50 | 15,87 |
| 13 X 12 ST | 7,75 | 15,10 | 1,40 | 5,00 | 7,50 | 19,05 |
| 13 X 14 ST | 7,75 | 15,10 | 1,40 | 5,00 | 7,50 | 22,22 |
| 13 X 16 ST | 7,75 | 15,10 | 1,40 | 5,00 | 7,50 | 25,40 |
| 10 X 10 VOLVO ST | 6,20 | 12,20 | 1,50 | 4,00 | 7,50 | 15,87 |
| 10 x 12 VOLVO ST | 6,20 | 12,20 | 1,50 | 4,00 | 7,50 | 19,05 |
| 10 x 14 VOLVO ST | 6,20 | 12,20 | 1,50 | 4,00 | 7,50 | 22,22 |
| 10 x 16 VOLVO ST | 6,20 | 12,20 | 1,50 | 4,00 | 7,50 | 25,40 |
| 10 x 14 REFOR ST | 6,20 | 12,20 | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 22,22 |
| 10 X 16 REFOR ST | 6,20 | 12,20 | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 25,40 |
Copyright 2009 - Todos os direitos reservados. REBIBRAS - Rebites do Brasil.