REBIBRAS - Rebites do Brasil

topo conteudo

Produtos

Maciço

Legenda dos Rebites:

ØD - Diâmetro do cabeça

H - Espessura da cabeça

L1 - Altura do furo

L - Altura do corpo sem a cabeça

Ød - Diâmetro do alumínio

Ød1 - Diâmetro do furo

linha macico

Produtos disponíveis somente em Alumínio.

Produto das linhas 4, 5, 7, 8 e 13 a cabeça do rebite é PLANA-RETA.

Produto da linha 10 a cabeça é CHANFRADA - SEMI-CÔNICA com ângulo de 12° a 15°.

Produtos da linha 10 Volvo a cabeça é CÔNICA - ESCARIADA e o ângulo da cabeça muda de 12° à 15° para 30°.

Tipos de cabeça
Produto Diâmetro Tamanho da cabeça Espessura da cabeça Comprimento
04 X 04 M 3,57 7,70 1,10 6,35
04 X 05 M 3,57 7,70 1,10 7,93
04 X 06 M 3,57 7,70 1,10 9,52
04 X 07 M 3,57 7,70 1,10 11,11
05 X 04 M 3,57 9,50 1,10 6,35
05 X 05 M 3,57 9,50 1,10 7,93
05 X 06 M 3,57 9,50 1,10 9,52
05 X 07 M 3,57 9,50 1,10 11,11
07 X 06 M 4,76 9,50 1,10 9,52
07 X 07 M 4,76 9,50 1,10 11,11
07 X 08 M 4,76 9,50 1,10 12,70
07 X 10 M 4,76 9,50 1,10 15,87
07 X 12 M 4,76 9,50 1,10 19,05
08 X 08 M 4,76 12,20 1,10 12,70
08 X 10 M 4,76 12,20 1,10 15,87
08 X 12 M 4,76 12,20 1,10 19,05
08 X 14 M 4,76 12,20 1,10 22,22
08 X 16 M 4,76 12,20 1,10 25,40
10 X 08 M 6,20 12,20 1,20 12,70
10 X 10 M 6,20 12,20 1,20 15,87
10 X 12 M 6,20 12,20 1,20 19,05
10 X 14 M 6,20 12,20 1,20 22,22
10 X 16 M 6,20 12,20 1,20 25,40
13 X 10 M 7,75 15,10 1,40 15,87
13 X 12 M 7,75 15,10 1,40 19,05
13 X 14 M 7,75 15,10 1,40 22,22
13 X 16 M 7,75 15,10 1,40 25,40
10 X 10 VOLVO M 6,20 12,20 1,50 15,87
10 X 12 VOLVO M 6,20 12,20 1,50 19,05
10 X 14 VOLVO M 6,20 12,20 1,50 22,22
10 X 16 VOLVO M 6,20 12,20 1,50 25,40
10 X 14 REFOR M 6,20 12,20 2,50 22,22
10 X 16 REFOR M 6,20 12,20 2,50 25,40

-28.593528 -49.427276

Copyright 2009 - Todos os direitos reservados. REBIBRAS - Rebites do Brasil.