Legenda dos Rebites:
d - Diâmetro do corpo do rebite
D - Diâmetro da cabeça do rebite
L - Comprimento do corpo do rebite
C - Altura da cabeça do rebite
Produto disponível somente em ALUMÍNIO (Liga 1350).
Material vendido por KG.
Material embalado com 2 kg por saco. As quantidades vendidas deverão ser multiplo de 2.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 9/16 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 1/2 |
| 3/16" Lentilha com ponta cônica | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 7/16 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 3/18 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 5/16 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 5/8 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 3/4 |
| 3/16" LENTILHA COM PONTA CÔNICA | 4,76 +/- 0,11 | 11,50 +/- 0,20 | 1,90 +/- 0,20 | 7/8 |
Legenda dos Rebites:
d - Diâmetro do corpo do rebite
D - Diâmetro da cabeça do rebite
L - Comprimento do corpo do rebite
C - Altura da cabeça do rebite
Produto disponível somente em ALUMÍNIO (Liga 1350).
Material vendido por KG.
Material embalado com 2 kg por saco. As quantidades vendidas deverão ser multiplo de 2.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1/4 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 5/16 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 5/16 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 3/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 3/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1/2 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 5/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 3/4 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 7/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 3/16" Lentilha | 4,76 +/- 0,11 | 9,80 +/- 0,40 | 1,90 +/- 0,20 | 2.1/2 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1/4 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 5/16 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 3/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1/2 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 5/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 3/4 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 7/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 2 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 1/4" Lentilha | 6,35 +/- 0,15 | 13,00 +/- 0,40 | 2,50 +/- 0,20 | 2.1/2 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1/4 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 5/16 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 3/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1/2 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 5/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 3/4 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 7/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 2 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 5/16" Lentilha | 7,93 +/- 0,15 | 16,30 +/- 0,50 | 3,20 +/- 0,20 | 2.1/2 |
Legenda dos Rebites:
d - Diâmetro do corpo do rebite
D - Diâmetro da cabeça do rebite
L - Comprimento do corpo do rebite
C - Altura da cabeça do rebite
Produto disponível somente em ALUMÍNIO (Liga 1350).
Material vendido por KG.
Material embalado com 2 kg por saco. As quantidades vendidas deverão ser multiplo de 2.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1/4 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 5/16 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 3/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1/2 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 5/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 3/4 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 7/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 2 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 3/16" Chata | 4,76 +/- 0,11 | 9,50 +/- 0,40 | 1,60 +/- 0,20 | 2.1/2 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1/4 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 5/16 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 3/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1/2 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 5/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 3/4 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 7/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 2 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 1/4" Chata | 6,35 +/- 0,15 | 12,70 +/- 0,40 | 2,10 +/- 0,20 | 2.1/2 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1/4 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 5/16 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 3/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1/2 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 5/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 3,4 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 7/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 1./78 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 2 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 5/16" Chata | 7,93 +/- 0,15 | 15,80 +/- 0,40 | 2,60 +/- 0,20 | 2.1/2 |
Legenda dos Rebites:
d - Diâmetro do corpo do rebite
D - Diâmetro da cabeça do rebite
L - Comprimento do corpo do rebite
C - Altura da cabeça do rebite
Produto disponível somente em ALUMÍNIO (Liga 1350).
Material vendido por KG.
Material embalado com 2 kg por saco. As quantidades vendidas deverão ser multiplo de 2.
| Produto | Diâmetro | Tamanho da cabeça | Espessura da cabeça | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1/4 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 5/16 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 3/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1/2 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 5/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 3/4 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 7/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.1/4 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.3/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.1/2 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.5/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.3/4 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 1.7/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 2 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 2.1/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 2.1/4 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 2.3/8 |
| 3/16" Redonda | 4,76 +/- 0,11 | 8,30 +/- 0,40 | 3,50 +/- 0,18 | 2.1/2 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1/4 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 5/16 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 3/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1/2 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 5/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 3/4 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 7/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 2 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 1/4" Redonda | 6,35 +/- 0,15 | 11,10 +/- 0,40 | 4,70 +/- 0,20 | 2.1/2 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1/4 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 5/16 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 3/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1/2 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 5/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 3/4 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 7/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.1/4 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.3/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.1/2 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.5/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.3/4 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 1.7/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 2 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 2.1/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 2.1/4 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 2.3/8 |
| 5/16" Redonda | 7,93 +/- 0,15 | 13,80 +/- 0,40 | 5,90 +/- 0,20 | 2.1/2 |
Copyright 2009 - Todos os direitos reservados. REBIBRAS - Rebites do Brasil.